
0.1mol/Lの水溶液の25℃における電離度の値だよ。電離度は濃度と温度で値が変わるよ。
| 塩酸HCl | 0.94 |
| 硝酸HNO3 | 0.92 |
| 硫酸H2SO4 | 0.62 |
| リン酸H3PO4 | 0.27 |
| 酢酸CH3COOH | 0.016 |
| 炭酸H2CO3 | 0.0017 |
| 硫化水素H2S | 0.0007 |

リン酸は弱酸の中では電離度がとびぬけて大きいよ。
| 水酸化カリウムKOH | 0.91 |
| 水酸化ナトリウムNaOH | 0.91 |
| 水酸化バリウムBa(OH)2 | 0.80 |
| アンモニアNH3 | 0.013 |

0.1mol/Lの水溶液の25℃における電離度の値だよ。電離度は濃度と温度で値が変わるよ。
| 塩酸HCl | 0.94 |
| 硝酸HNO3 | 0.92 |
| 硫酸H2SO4 | 0.62 |
| リン酸H3PO4 | 0.27 |
| 酢酸CH3COOH | 0.016 |
| 炭酸H2CO3 | 0.0017 |
| 硫化水素H2S | 0.0007 |

リン酸は弱酸の中では電離度がとびぬけて大きいよ。
| 水酸化カリウムKOH | 0.91 |
| 水酸化ナトリウムNaOH | 0.91 |
| 水酸化バリウムBa(OH)2 | 0.80 |
| アンモニアNH3 | 0.013 |